|
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Б | ВП/И | Прим. | | Первенство России среди юношей 1982 г.р.-1997.Финал | Спартак(Москва) | | | D | | + | | | | | |
| Турнир сборных регионов.Юноши 1982 г.р.-1998. | Москва | | | D | 5 | 3 + 3 | 0 | | | | Спартак |
| Международный турнир (юниоры 82 г.р)-1999. | Россия | | | D | 3 | 0 + 2 | 2 | | | | |
| Российская хоккейная лига. Суперлига-1999.Переходный турнир | Спартак(Москва) | 178 | 82 | D | 1 | 0 + 0 | 0 | 0 | | | |
| Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток"-1999/2000.Первый этап | Трактор(Челябинск) | | | D | 34 | 3 + 4 | 63 | | | | |
| Международный турнир (юниоры 82 г.р)-1999. | Россия | | | D | | + | | | | | Трактор,Челябинск |
| Международный турнир (юниоры 82 г.р)-1999. | Россия | | | D | | + | | | | | Трактор,Челябинск |
| Чемпионат России.Высшая лига-2000.Финальный турнир | Трактор(Челябинск) | | | D | 6 | 0 + 0 | 33 | | | | |
| Международный турнир (юниоры 82 г.р)-2000. | Россия | | | D | 4 | 0 + 3 | 29 | 2 | | | Трактор,Челябинск |
| Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Группа A-2000. | Россия | 178 | 82 | RD | 6 | 0 + 1 | 14 | 6 | | | Трактор,Челябинск |
| Чемпионат России.Суперлига-2000/2001.Первый этап | Ак Барс(Казань) | 177 | 84 | D | 22 | 0 + 0 | 10 | | | | |
| Международный турнир молодежных сборных-2000. | Россия | 177 | 84 | RD | 3 | 0 + 0 | 4 | -1 | | | Ак Барс,Казань |
| Чемпионат России.Суперлига-2001.Второй этап.1-6 место | Ак Барс(Казань) | 177 | 84 | D | 5 | 0 + 2 | 2 | | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2001.Плей-офф | Ак Барс(Казань) | 177 | 84 | D | 3 | 0 + 0 | 0 | | | | |
| Международный турнир молодежных сборных-2001. | Россия | | | D | 4 | 0 + 0 | 0 | | | | Ак Барс,К |
| Чемпионат России.Суперлига-2001/2002. | Спартак(Москва) | 184 | 89 | D | 45 | 0 + 3 | 22 | -12 | | | |
| Международный турнир (юниоры 82 г.р)-2001. | Россия | | | D | | + | | | | | Спартак,М |
| Международный турнир (юниоры 82 г.р)-2001. | Россия | 177 | 84 | D | 3 | 0 + 0 | 2 | 0 | | | Спартак,М |
| Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Группа A-2001/2002. | Россия | 177 | 84 | D | 7 | 0 + 1 | 6 | 4 | | | Спартак,М |
| Чемпионат России.Суперлига-2002/2003.Первый этап | Спартак(Москва) | 176 | 90 | D | 14 | 2 + 0 | 6 | -3 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2003.Первый этап | Химик(Воскресенск) | | | D | 59 | 1 + 2 | 88 | 4 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2004/2005.Первый этап | Химик(Воскресенск) | 177 | 88 | D | 59 | 0 + 3 | 104 | -15 | | | |
| Ческа Пойиштовна-2005. | Россия | 176 | 90 | D | 2 | 0 + 0 | 2 | -1 | | | ХК МВД,Т |
| Чемпионат России.Суперлига-2005/2006.Первый этап | ХК МВД(Тверь) | 176 | 91 | D | 49 | 1 + 5 | 70 | -3 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2006.Плей-офф | ХК МВД(Подольск) | 176 | 91 | D | 4 | 0 + 1 | 12 | 0 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2006/2007.Первый этап | Салават Юлаев(Уфа) | 177 | 82 | D | 50 | 2 + 9 | 143 | 13 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2007.Плей-офф | Салават Юлаев(Уфа) | 177 | 82 | D | 8 | 0 + 1 | 12 | -2 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2007/2008. | Динамо(Москва) | 177 | 82 | D | 40 | 5 + 7 | 117 | 4 | | | |
| Чемпионат России.Суперлига-2008.Плей-офф | Динамо(Москва) | 177 | 82 | D | 3 | 0 + 0 | 2 | 1 | | | |
| КХЛ-2008/2009. | Спартак(Москва) | 177 | 92 | D | 27 | 0 + 1 | 54 | -4 | | | |
| КХЛ-2009.Плей-офф | Спартак(Москва) | 177 | 92 | D | | + | | | | | |
| КХЛ-2009/2010. | Северсталь(Череповец) | 176 | 95 | D | 10 | 0 + 0 | 10 | 0 | | | в ХК Липецк |
| КХЛ-2009/2010. | Торпедо(Нижний Новгород) | 176 | 92 | D | 6 | 1 + 1 | 4 | -4 | | | дозаявка 31.10.2009 |
| ВХЛ-2010/2011. | Крылья Советов(Москва) | 177 | 92 | D | 8 | 0 + 2 | 50 | 5 | 5 | | до 18.10.2010 |
| ВХЛ-2010/2011. | Молот-Прикамье(Пермь) | 176 | 90 | D | 34 | 4 + 7 | 68 | -1 | 37 | | с 16.10.2010 |
| ВХЛ-2011.Плей-офф | Молот-Прикамье(Пермь) | 176 | 90 | D | 6 | 0 + 1 | 40 | -2 | 9 | | |
| ВХЛ-2011/2012. | ХК Рязань(Рязань) | 176 | 90 | D | 13 | 1 + 1 | 48 | -2 | 13 | 19:20 | в Витязь,Ч |
| КХЛ-2011/2012. | Витязь(Чехов) | 176 | 90 | D | 7 | 1 + 0 | 2 | -1 | 2 | 7:58 | до 12.10.2011 |
23:00 2:2.52.Андрей Заболотнев (48.Александр Романов). Витязь. В равенстве14 января 2012. Витязь (Чехов) - Сибирь (Новосибирск) 4:6