Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Прим. |
---|
Первенство России среди юношей 1984 г.р.-1998.Финал | Динамо(Москва) | | | F | | 2 + 0 | 4 | | |
Кубок Вызова(юниоры до 17 лет)-1999/2000. | Россия | | | F | | 1 + | | | Динамо,Москва |
Турнир сборных регионов.Юноши 1984 г.р.-2000. | Москва | | | F | 5 | 2 + 3 | 6 | | |
Первенство России среди юношей(1984 г.р.)-2000.Финал | Динамо(Москва) | | | F | 6 | 5 + 2 | 2 | | |
Международный турнир (юниоры 84 г.р)-2000/2001. | Россия | | | F | 5 | 5 + 3 | 6 | | |
Международный турнир (юниоры 84 г.р)-2001. | Россия | 188 | 85 | F | 3 | 0 + 0 | 0 | -3 | Динамо,Москва |
Юношеские зимние Олимпийские игры-2001. | Россия | 189 | 85 | F | 4 | 1 + 0 | 0 | 0 | Динамо,М |
Международный турнир (юниоры 84 г.р)-2001. | Россия | | | F | 5 | 1 + 3 | 29 | -3 | ХК ЦСКА,М |
Чемпионат России.Первая лига.Зона "Москва"-2001.Первый этап | ХК ЦСКА-2(Москва) | | | F | 8 | 2 + 1 | 2 | | |
Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад"-2001/2002. | ХК ЦСКА(Москва) | 184 | 89 | F | 15 | 2 + 5 | 10 | 8 | |
Драфт НХЛ-2002. | ХК ЦСКА(Москва) | 188 | 89 | F | 56 | + | | | Бостон |
Чемпионат России.Суперлига-2002/2003.Первый этап | Динамо(Москва) | | | F | 22 | 1 + 1 | 2 | -1 | из Динамо-2,М |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2002/2003.Первый этап | Динамо-2(Москва) | | | F | | + | | | |
Чемпионат России.Суперлига-2003.Плей-офф | Динамо(Москва) | | | F | 1 | 0 + 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат России.Суперлига-2003.Первый этап | Динамо(Москва) | 185 | 86 | F | 5 | 1 + 0 | 0 | 1 | в Витязь,П |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2003/2004.Первый этап | Динамо-2(Москва) | 185 | 86 | F | 25 | 7 + 11 | 26 | | |
Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад"-2003/2004. | Витязь(Подольск) | 185 | 86 | F | 8 | 1 + 2 | 2 | -2 | из Динамо,М |
Международный турнир (юниоры 84 г.р)-2003. | Россия | 180 | 82 | F | 3 | 0 + 0 | 0 | -2 | |
Чемпионат России.Высшая лига.-2004.Плей-офф | Витязь(Подольск) | 185 | 86 | F | 7 | 0 + 0 | 2 | -3 | |
Чемпионат России.Суперлига-2004.Первый этап | Динамо(Москва) | 185 | 86 | F | 12 | 1 + 1 | 2 | 0 | в Салават Юлаев,У |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2004/2005.Первый этап | Динамо-2(Москва) | 185 | 86 | F | | + | | | |
Чемпионат России.Суперлига-2004.Первый этап | Салават Юлаев(Уфа) | 189 | 92 | F | 5 | 0 + 0 | 2 | -1 | из Динамо,М |
Чемпионат России.Суперлига-2005/2006.Первый этап | Северсталь(Череповец) | 189 | 93 | F | 30 | 3 + 0 | 18 | -9 | |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2005/2006. | Северсталь-2(Череповец) | | | F | | + | | | |
Чемпионат России.Суперлига-2006.Плей-офф | Северсталь(Череповец) | 189 | 93 | F | 3 | 0 + 1 | 2 | 1 | |
Чемпионат России.Суперлига-2006/2007.Первый этап | Динамо(Москва) | 189 | 98 | F | 30 | 1 + 3 | 32 | -7 | |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2006/2007. | Динамо-2(Москва) | | | F | | + | | | |
Чемпионат России.Суперлига-2007.Плей-офф | Динамо(Москва) | 189 | 98 | F | 2 | 0 + 0 | 0 | -1 | |
Чемпионат России.Суперлига-2007/2008.Первый этап | Динамо(Москва) | 189 | 97 | F | 3 | 0 + 0 | 12 | 0 | в Витязь,Ч |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2007/2008. | Динамо-2(Москва) | | | F | | + | | | |
Чемпионат России.Суперлига-2007/2008.Первый этап | Витязь(Чехов) | 188 | 95 | F | 30 | 5 + 5 | 10 | -9 | из Динамо,М |
КХЛ-2008/2009 | Витязь(Чехов) | 193 | 102 | F | 52 | 4 + 3 | 16 | -14 | |
КХЛ-2009/2010 | Витязь(Чехов) | 193 | 102 | F | 8 | 1 + 0 | 0 | -6 | отзаявка 22.12.2009 |
Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток"-2009/2010. | Газовик(Тюмень) | | | F | | + | | | дозаявка в феврале 2010 |
25:49 2:4.12.Владислав Евсеев (27.Максим Епрев). Витязь. В равенстве17 ноября 2009 гол Локомотиву