ГЛАВНАЯ     ХК "ВИТЯЗЬ"     ТАБЛИЦА     ОНЛАЙНЫ     ГОСТЕВАЯ КНИГА     ГРУППА БОЛЕЛЬЩИКОВ ВКОНТАКТЕ     ВИТЯЗЬ НА YOUTUBE
 


  •  

    СОСТАВ 2022-2023 КХЛ

    вратари:
    №40 Игорь Сапрыкин
    №44 Дмитрий Шикин
    №61 Максим Клоберданец
    №61 Максим Дорожко

    защитники:
    №2 Игорь Головков
    №5 Артём Бородкин
    №7 Ярослав Бусыгин
    №17 Роман Абросимов
    №36 Игорь Рыдченко
    №41 Виталий Меньшиков
    №42 Кирилл Стеклов
    №59 Егор Воронков
    №60 Никита Лисов
    №63 Алексей Волгин
    №65 Филат Зотов
    №67 Кирилл Васильев
    №77 Вячеслав Сараев
    №79 Джереми Рой

    нападающие:
    №8 Степан Урулин
    №10 Владимир Галузин
    №14 Егор Зубов
    №15 Илья Ануфриев
    №18 Степан Старков
    №20 Скотт Уилсон
    №23 Закари Митчелл
    №24 Владимир Барабанов
    №25 Виталий Попов
    №27 Иван Ежов
    №38 Михаил Смолин
    №51 Николай Смирнов
    №58 Дэниэл Буцаев
    №70 Иван Зинченко
    №71 Александр Авцин
    №74 Тайлер Граовац
    №75 Никита Гончаров
    №85 Александр Яремчук
    №86 Кирилл Кондырев
    №88 Владислав Кара
    №89 Георгий Савин
    №92 Кирилл Рассказов
    №93 Илья Аркалов
    №99 Станислав Яровой

    Главный тренер
    Буцаев Вячеслав Геннадьевич
    Александр Завьялов - тренер
    Максим Бец - тренер
    Андрей Марков - тренер

    Президент клуба
    Михаил Игоревич Головков

    Генеральный менеджер
    Варицкий Игорь Константинович
     
    Октябрь 2022 (7)
    Сентябрь 2022 (9)
    Август 2022 (3)
    Февраль 2022 (1)
    Январь 2022 (4)
    Декабрь 2021 (8)
     
     
    Малков Андрей №42



    Малков Андрей
    Позиция:Вратарь Дата рождения:29.04.1973
    Рост:179 Вес:87 Страна:Россия

    сезон турнир команда и г п о шт мин.:сек. п/г бр. на0
    1992-1993 Высшая лига Федерации хоккея 1992-1993 (Зональная лига) Россия Краснокамск 25 0 0 0 0 0 0 0
    1993-1994 Высшая лига Федерации хоккея 1993-1994 (Зональная лига) Олимпия Кирово-Чепецк 9 0 0 0 0 0 0 0
    1994-1995 Высшая лига 1994-1995 (Зональная лига) Олимпия Кирово-Чепецк 21 0 0 0 0 0 0 0
    1995-1996 Высшая лига Федерации хоккея 1995-1996 (Зональная лига) Олимпия Кирово-Чепецк 35 0 0 0 2 0 0 0
    1996-1997 Первая лига Федерации хоккея 1996-1997 (Зональная лига) Олимпия Кирово-Чепецк 31 0 0 0 0 63 0 0
    1997-1998 Первая лига Федерации хоккея 1997-1998 (Зональная лига) Сибирь-2 Новосибирск 26 0 0 0 0 80 0 0
    1997-1998 Переходный турнир 1998 года Сибирь 13 0 0 0 0 48 0 0
    1998-1999 Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) Сибирь-2 Новосибирск 4 0 0 0 2 10 0 0
    1998-1999 Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) Сибирь 4 0 0 0 2 10 0 0
    1998-1999 Высшая лига РХЛ чемпионата страны 1998-99 Сибирь 29 0 0 0 2 51 0 0
    1999-2000 Первая лига Федерации хоккея 1999-2000 (Зональная лига) Динамо-Энергия-2 Екатеринбург 2 0 1 1 0 7 0 0
    2000-2001 Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001 ХК Динамо-Энергия Екатеринбург 28 0 0 0 6 1562:25 66 789 3
    2000-2001 Чемпионат России 2000-2001. Второй этап. 3я шестерка. ХК Динамо-Энергия Екатеринбург 9 0 0 0 504:27 26 210 0
    2001-2002 Кубок Паюлахти - 2001 Локомотив 1 0 0 0 0 60:00 2 0 0
    2001-2002 Турнир на кубок Президента Республики Башкортостан Локомотив 2 0 0 0 0 95:13 8 0 0
    2001-2002 X Мемориал Ромазана. 2001 год Локомотив 2 0 0 0 94:28 1 0 1
    2001-2002 Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап Локомотив 9 0 0 0 27 337:49 9 151 0
    2001-2002 Первенство России. Первая лига. Зона Центр. Сезон 2001-2002 гг. Локомотив-2 Ярославль 9 0 0 0 0 15 0 0
    2002-2003 Кубок Паюлахти - 2002 Локомотив 1 0 0 0 0 60:00 0 0 1
    2002-2003 Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Регулярный сезон Локомотив 10 0 0 0 467:54 16 164 2
    2002-2003 XI Мемориал Ромазана 2002 год Локомотив 3 0 0 0 180:00 7 0 0
    2002-2003 Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Плей-офф Локомотив 1 0 0 0 2:16 0 0 0
    2003-2004 Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон Локомотив 5 0 0 0 203:00 8 88 0
    2003-2004 Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон Амур 3 0 0 0 139:36 11 50 0
    2003-2004 Первенство России. Первая лига. Зона Центр. Сезон 2003-2004 гг. Локомотив-2 Ярославль 8 0 0 0 0 17 0 0
    2004-2005 XIII Мемориал Ромазана 2004 год Металлург Магнитогорск 1 0 0 0 65:00 3 0 0
    2004-2005 Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон Металлург Магнитогорск 26 0 2 2 0 1323:29 47 570 6
    2004-2005 Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2004-2005 гг. Металлург-2 Магнитогорск 2 0 0 0 0 8 0 0
    2004-2005 Spengler Cup 2004 Металлург Магнитогорск 1 0 0 0 0 64:09 6 0 0
    2005-2006 Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап Витязь (Чехов) 22 0 1 1 2 1210:00 40 487 1
    2005-2006 Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап Витязь (Чехов) 16 0 1 1 899:48 46 428 2
    2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап Северсталь Череповец 7 0 0 0 293:34 19 106 1
    2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап Северсталь Череповец 0 0 0 0
    2007-2008 МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап Амур 11 0 0 0 606:55 25 291 2
    2007-2008 МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап Амур 13 0 0 0 2 696:14 25 362 3
    2007-2008 МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф Амур 2 0 0 0 104:12 6 58 0
    2008-2009 Открытый чемпионат России по хоккею - чемпионат КХЛ 2008-2009 гг. Первый этап Динамо Москва 13 0 0 0 584:12 21 232 1


    Rambler's Top100