|
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Прим. | Российская хоккейная лига.-1996/1997. | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 81 | F | 41 | 10 + 7 | 22 | | |
Российская хоккейная лига.-1997/1998. | СКА(Санкт-Петербург) | 175 | 79 | F | 46 | 13 + 9 | 40 | -2 | |
Кубок России-1998. | СКА(Санкт-Петербург) | | | F | 2 | 0 + 1 | 2 | 0 | |
Российская хоккейная лига. Суперлига-1998/1999.Первый этап | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 85 | F | 39 | 7 + 11 | 20 | 5 | |
Российская хоккейная лига. Суперлига-1999.Переходный турнир | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 85 | F | 22 | 10 + 8 | 16 | 14 | |
Чемпионат России.Суперлига-1999/2000.Первый этап | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 85 | F | 38 | 16 + 10 | 56 | | |
Турнир "Прагобанка"-1999. | Россия | 174 | 85 | F | 3 | 0 + 0 | 2 | -3 | СКА,Санкт-Петербург |
Кубок Балтики-1999. | Россия | 174 | 85 | F | 4 | 0 + 1 | 0 | 3 | СКА,Санкт-Петербург |
Шведские хоккейные игры-2000. | Россия | 174 | 85 | F | 4 | 1 + 1 | 0 | -3 | СКА,Санкт-Петербург |
Чемпионат России.Суперлига-2000.Плей-офф | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 85 | F | 4 | 3 + 0 | 8 | | |
Ческа Пойиштовна-2000. | Россия | 174 | 85 | CF | 3 | 0 + 0 | 16 | 0 | Северсталь,Череповец |
Чемпионат России.Суперлига-2000/2001.Первый этап | Северсталь(Череповец) | 174 | 85 | F | 34 | 4 + 11 | 36 | | |
Кубок Карьялы-2000. | Россия | 174 | 85 | F | 3 | 0 + 0 | 2 | -3 | Северсталь,Череповец |
Кубок Балтики-2000/1999. | Россия | 174 | 85 | RF | 3 | 0 + 1 | 2 | 2 | Северсталь,Череповец |
Чемпионат России.Суперлига-2001.Второй этап.1-6 место | Северсталь(Череповец) | 174 | 85 | F | 10 | 0 + 2 | 20 | | |
Шведские хоккейные игры-2001. | Россия | 174 | 85 | CF | 4 | 0 + 0 | 4 | -1 | Северсталь,Череповец |
Чемпионат России.Суперлига-2001.Плей-офф | Северсталь(Череповец) | 174 | 85 | F | 9 | 2 + 2 | 20 | | |
Чемпионат России.Суперлига-2001/2002. | Авангард(Омск) | 175 | 83 | CF | 54 | 11 + 15 | 40 | -2 | |
Шведские хоккейные игры-2001. | Россия | 174 | 83 | F | 4 | 0 + 1 | 2 | -1 | Авангард,О |
Кубок Балтики-2001. | Россия | 174 | 85 | F | 3 | 0 + 1 | 0 | -3 | Авангард,О |
Кубок Карьялы-2002 | Россия | | | F | 2 | 0 + 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Мира-2002. | Россия | 174 | 83 | CF | 9 | 3 + 2 | 6 | 2 | Авангард,О |
Чемпионат России.Суперлига-2002/2003.Первый этап | СКА(Санкт-Петербург) | 175 | 88 | F | 50 | 11 + 10 | 56 | 2 | |
Чемпионат России.Суперлига-2003.Первый этап | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 86 | F | 15 | 4 + 0 | 12 | -3 | |
Чемпионат России.Суперлига-2004.Первый этап | Северсталь(Череповец) | 180 | 82 | F | 58 | 9 + 10 | 48 | 3 | |
Чемпионат России.Суперлига-2005/2006.Первый этап | Сибирь(Новосибирск) | 175 | 88 | F | 27 | 8 + 2 | 48 | -2 | в СКА,С-П |
Чемпионат России.Суперлига-2005/2006.Первый этап | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 89 | F | 18 | 2 + 8 | 20 | 5 | из Сибирь,Н |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2005/2006. | СКА-2(Санкт-Петербург) | | | F | 1 | 1 + 1 | 2 | | |
Чемпионат России.Суперлига-2006.Плей-офф | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 89 | F | 3 | 0 + 0 | 4 | -2 | |
Чемпионат России.Суперлига-2006/2007.Первый этап | СКА(Санкт-Петербург) | 175 | 89 | F | 32 | 8 + 3 | 64 | 3 | |
Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2006/2007. | СКА-2(Санкт-Петербург) | | | F | 13 | 9 + 11 | 34 | | |
Чемпионат России.Суперлига-2007.Плей-офф | СКА(Санкт-Петербург) | 175 | 89 | F | | + | | | |
Чемпионат России.Суперлига-2007/2008. | СКА(Санкт-Петербург) | 175 | 86 | F | 46 | 4 + 8 | 38 | -2 | |
Чемпионат России.Суперлига-2008.Плей-офф | СКА(Санкт-Петербург) | 175 | 86 | F | 8 | 3 + 0 | 2 | 0 | |
КХЛ-2008/2009. | СКА(Санкт-Петербург) | 174 | 83 | F | 5 | 1 + 0 | 0 | 0 | в ХК ВМФ,С-П |
Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад"-2008/2009. | ХК ВМФ(Санкт-Петербург) | | | F | 3 | 0 + 0 | 2 | -4 | в Витязь,Ч |
КХЛ-2008/2009. | Витязь(Чехов) | 174 | 83 | F | 12 | 5 + 3 | 16 | -2 | из ХК ВМФ,С-П |
КХЛ-2009/2010. | Витязь(Чехов) | 174 | 83 | F | 54 | 6 + 11 | 68 | -11 | |
КХЛ-2010/2011. | Витязь(Чехов) | 174 | 83 | F | 33 | 3 + 14 | 28 | 1 | до 29 декабря 2010 |
33:35 4:1.9.Алексей Кознев. Витязь. В большинстве6 декабря 2010 Витязь (Чехов) - Ак Барс (Казань) 5:4 ШБ