|
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Прим. | Кубок Федерации хоккея Москвы 1992 г.р.-2002/2003.Группа A | Динамо(Москва) | | | D | 2 | 0 + 1 | 0 | | |
Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2003/2004.Группа A | Динамо(Москва) | | | D | 28 | 1 + 0 | 32 | | |
Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2004/2005.Группа A | Динамо(Москва) | | | D | 28 | 0 + 6 | 4 | | |
Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2005/2006.Группа А | Динамо(Москва) | | | D | 25 | 0 + 1 | 6 | | |
Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2006/2007.Группа B | Серебряные акулы(Москва) | | | D | 24 | 1 + 2 | 18 | | |
Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2007/2008.Группа B | Серебряные акулы(Москва) | | | D | 23 | 3 + 6 | 10 | | |
МХЛ.Дивизион "Запад"-2009/2010. | Русские витязи(Чехов) | 175 | 65 | D | 66 | 1 + 5 | 60 | -2 | |
Юниорская лига.Москва-2009. | Витязь(Подольск) | | | D | | 1 + 0 | | | |
МХЛ-2010.Плей-офф | Русские витязи(Чехов) | 175 | 65 | D | 3 | 0 + 0 | 6 | -2 | в Витязь,П |
МХЛ-2010.Квалификационный турнир | Витязь(Подольск) | | | D | 6 | 1 + 1 | 8 | | |
МХЛ-2010/2011. | Русские витязи(Чехов) | 182 | 79 | D | 54 | 6 + 10 | 72 | -14 | |
МХЛ-2011.Квалификационный турнир.Запад. | Русские Витязи (Чехов) | 182 | 79 | D | 2 | 0 + 0 | 2 | | |
Кубок Региона Центр (юниоры 92 г.р)-2011. | Россия | D | + | | | | | | |
КХЛ-2011/2012. | Витязь (Чехов) | 180 | 69 | D | 14 | 1 + 1 | 4 | 1 | |
МХЛ-2011/2012. | Русские Витязи(Чехов) | 180 | 69 | D | 46 | 3 + 14 | 67 | -15 | |
МХЛ-2012.Плей-аут | Русские Витязи(Чехов) | 180 | 69 | D | 10 | 1 + 1 | 22 | -6 | |
МХЛ-2012/2013.Конференция "Запад" | Русские Витязи(Чехов) | 179 | 69 | D | 14 | 0 + 5 | 8 | -7 | 20 | | |
56:02 7:2.2.Роман Таталин. Витязь. В равенстве20 февраля 2012. Северсталь (Череповец) - Витязь (Чехов) 8:2