ГЛАВНАЯ     ХК "ВИТЯЗЬ"     ТАБЛИЦА     ОНЛАЙНЫ     ГОСТЕВАЯ КНИГА     ГРУППА БОЛЕЛЬЩИКОВ ВКОНТАКТЕ     ВИТЯЗЬ НА YOUTUBE
 


  •  
     

    СОСТАВ 2018-2019 МХЛ

    вратари:
    №1 Иванчик Евгений
    №29 Доненко Богдан
    №99 Самонов Александр

    защитники:
    №6 Перминов Артём
    №16 Пугачев Борис
    №28 Кондрашев Андрей
    №32 Хохлов Илья
    №50 Сабинин Геннадий
    №55 Никита Глотов
    №59 Воронков Егор
    №82 Кафеев Виталий
    №83 Верещагин Иван
    №90 Азарин Никита

    нападающие:
    №7 Дикушин Григорий
    №15 Иванов Илья
    №21 Скуматов Павел
    №60 Бочкарев Валерий
    №64 Корыстин Кирилл
    №65 Подзиньш Зигуртс
    №67 Подзиньш Харалдс
    №75 Колычев Евгений
    №77 Кляузов Илья
    №81 Макаренко Павел
    №84 Швец-Роговой Артём
    №88 Полторак Евгений
    №89 Шацкий Никита
    №92 Гриценко Евгений
    №95 Шипилов Александр
    №97 Осипов Артём
    №98 Иванов Иван

    Главный тренер:
    Долишня Вячеслав Валентинович

    Тренеры:
    Руслан Владимирович Ревякин
    Алексей Валерьевич Ивашкин

    Начальник команды
    Игорь Акулинин

    покинули клуб:
    №8 Жарков Дмитрий
    №63 Макаров Арсений
    №45 Геращенко Андрей
    №73 Орлов Максим
    г.т. Горбенко Игорь Юрьевич
    г.т. Ярушкин Алексей Анатольевич
     
     
    Октябрь 2022 (7)
    Сентябрь 2022 (9)
    Август 2022 (3)
    Февраль 2022 (1)
    Январь 2022 (4)
    Декабрь 2021 (8)
     
     

    ЧЕХОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - Чехов Вид

    Cайт болельщиков ХК Витязь Чехов и ФК Витязь Подольск

    Официальный сайт ХК Витязь



    Неофициальный сайт любителей жесткого силового хоккея - ХК ВИТЯЗЬ FIGHT-CLUB

    Сайт подольских болельщиков ХК Витязь

    Официальный сайт ФК Витязь ПОДОЛЬСК

    Сайт болельщиков ФК АВАНГАРД ПОДОЛЬСК



     
     
    «    Сентябрь 2024    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 
     
     
     
    "РУССКИЕ ВИТЯЗИ" СЕЗОН 2012/13 (СОСТАВ / СТАТИСТИКА / ТАБЛИЦА)


    МОЛОДЁЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2012-2013


    Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О %
    1 Омские Ястребы 61 43 6 4 1 1 6 263-120 151 82.51
    2 Стальные Лисы 60 38 2 4 0 2 14 270-167 128 71.11
    3 Атланты 64 39 5 2 3 1 14 257-167 135 70.31
    4 Белые Медведи 60 38 2 0 3 3 14 230-148 124 68.89
    5 МХК Спартак 64 34 2 6 3 3 16 230-154 124 64.58
    6 Мамонты Югры 60 32 1 3 6 4 14 215-165 114 63.33
    7 Барс 60 34 1 3 3 1 18 227-149 114 63.33
    8 Авто 60 32 1 4 3 2 18 190-159 111 61.67
    9 СКА-1946 64 30 2 8 4 2 18 204-152 116 60.42
    10 Алмаз 64 33 0 2 10 2 17 191-164 115 59.90
    11 ХК МВД 64 30 3 5 3 4 19 190-167 113 58.85
    12 Динамо-Шинник 64 32 2 4 1 2 23 181-165 111 57.81
    13 Толпар 60 29 0 4 4 2 21 216-176 101 56.11
    14 Энергия КВ 64 31 0 2 8 2 21 190-155 107 55.73
    15 Кузнецкие Медведи 60 28 2 1 6 2 21 186-165 98 54.44
    16 ХК Рига 64 27 2 8 3 0 24 163-158 104 54.17
    17 Локо 64 27 1 5 8 2 21 159-167 103 53.65
    18 Чайка 60 27 1 2 6 1 23 166-179 94 52.22
    19 Русские Витязи 64 23 3 6 5 0 27 176-171 92 47.92
    20 Реактор 60 24 2 1 3 2 28 157-191 83 46.11
    21 МХК Химик 64 25 2 1 4 3 29 196-201 88 45.83
    22 Амурские Тигры 64 22 1 5 4 3 29 158-179 85 44.27
    23 Сибирские Снайперы 60 20 3 5 1 1 30 169-196 78 43.33
    24 Серебряные Львы 64 23 2 4 2 0 33 168-200 83 43.23
    25 Красная Армия 65 21 2 4 4 1 33 180-190 80 41.03
    26 Капитан 64 20 1 6 2 1 34 182-206 77 40.10
    27 Снежные Барсы 60 15 1 4 2 1 37 140-205 58 32.22
    28 Белые Тигры 60 15 0 2 0 3 40 170-268 52 28.89
    29 Тюменский Легион 60 15 1 1 2 0 41 149-247 51 28.33
    30 Кристалл Бдк 60 13 2 3 1 1 40 164-268 51 28.33
    31 Патриот 64 14 1 0 4 2 43 133-263 50 26.04
    32 Юность 64 9 3 4 4 4 40 128-228 49 25.52
    33 Октан 60 7 1 4 4 0 44 130-238 35 19.44


    И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки

    Состав / Статистика


    N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П О Ш + - Бр Амплуа Прим
    1 Иванчик Евгений 22.03.1994 180 82 49 -98 1 0 1029 Вратарь
    30 Сапрыкин Игорь 30.01.1992 182 70 13 -40 0 0 0 316 Вратарь
    99 Самонов Александр 23.08.1995 180 67 12 -21 0 0 0 175 Вратарь
    5 Глотов Никита 10.11.1993 175 87 64 5 + 8 = 13 16 6 92 Защитник
    6 Перминов Артем 04.04.1993 181 82 60 1 + 6 = 7 86 1 53 Защитник
    16 Пугачев Борис 12.04.1994 173 78 61 2 + 10 = 12 30 7 46 Защитник
    22 Таталин Роман 19.11.1992 179 69 55 4 + 25 = 29 54 1 100 Защитник
    32 Хохлов Илья 20.10.1994 185 93 60 5 + 11 = 16 73 12 112 Защитник
    44 Кудинов Роман 23.06.1992 179 85 8 1 + 0 = 1 37 0 15 Защитник
    45 Геращенко Андрей 13.12.1995 180 85 25 1 + 1 = 2 12 -5 21 Защитник с 23.11.2012
    50 Сабинин Геннадий 29.09.1993 183 91 56 1 + 6 = 7 32 2 34 Защитник
    78 Богомолов Николай 30.05.1991 175 82 8 0 + 1 = 1 24 -2 23 Защитник
    83 Верещагин Иван 19.01.1995 188 77 19 1 + 2 = 3 4 2 23 Защитник с 15.01.2013
    93 Воршев Константин 26.05.1993 184 88 43 3 + 12 = 15 26 -2 54 Защитник
    8 Иванов Иван 26.01.1994 180 81 62 9 + 12 = 21 26 -4 169 Нападающий
    10 Иванов Илья 07.02.1995 174 73 59 12 + 16 = 28 10 11 129 Нападающий
    12 Иванюженков Антон 02.01.1994 176 91 26 4 + 2 = 6 0 -12 33 Нападающий
    15 Валерко Артем 15.02.1991 183 77 59 18 + 10 = 28 38 0 131 Нападающий
    17 Колычев Евгений 25.02.1994 175 79 57 12 + 5 = 17 44 8 96 Нападающий
    18 Макаренко Павел 20.10.1994 179 74 63 16 + 13 = 29 52 4 107 Нападающий
    24 Воробьев Дмитрий 18.11.1994 184 89 55 13 + 8 = 21 26 -5 86 Нападающий
    58 Кудреман Алексей 20.05.1994 188 94 35 6 + 6 = 12 102 2 68 Нападающий
    61 Грудаков Александр 20.08.1991 175 81 46 13 + 5 = 18 18 3 110 Нападающий
    66 Подзиньш Айнарс 16.03.1992 183 83 8 3 + 3 = 6 0 4 24 Нападающий с 04.01.2013
    77 Кляузов Илья 16.07.1996 173 77 62 8 + 19 = 27 20 0 95 Нападающий
    84 Швец-Роговой Артем 03.03.1995 182 65 56 4 + 13 = 17 30 -8 72 Нападающий
    85 Осипов Артем 28.04.1996 175 62 28 0 + 11 = 11 2 5 22 Нападающий с 23.11.2012
    89 Шацкий Никита 16.02.1995 175 77 54 20 + 13 = 33 30 11 134 Нападающий
    92 Гриценко Евгений 02.02.1995 174 78 9 1 + 1 = 2 4 3 13 Нападающий с 23.11.2012
    Ярушкин Алексей Анатольевич 10.04.1972 Старший тренер
    Ивашкин Алексей Валерьевич 07.05.1969 Тренер
    Ревякин Руслан Владимирович 07.08.1974 Тренер
    Фролов Дмитрий Николаевич 22.08.1966 Тренер
    Акулинин Игорь Иванович 31.08.1965 Начальник команды
    Покинули клуб(не принимают участие)
    31 Осипов Роман 04.08.1992 189 87 6 0 + 0 = 0 25 0 1 Защитник до 26.10.2012
    7 Курбатов Семен 07.07.1993 189 90 21 0 + 4 = 4 87 1 11 Нападающий до 05.12.2012
    19 Гаглоев Владислав 15.04.1992 175 87 22 7 + 5 = 12 18 1 46 Нападающий до 19.10.2012
    38 Федосеев Александр 20.07.1991 186 80 Нападающий до 04.09.2012
    82 Максимов Дмитрий 26.01.1994 187 87 Нападающий до 03.09.2012


    Rambler's Top100