ГЛАВНАЯ     ХК "ВИТЯЗЬ"     ТАБЛИЦА     ОНЛАЙНЫ     ГОСТЕВАЯ КНИГА     ГРУППА БОЛЕЛЬЩИКОВ ВКОНТАКТЕ     ВИТЯЗЬ НА YOUTUBE
 


  •  
     

    СОСТАВ 2018-2019 МХЛ

    вратари:
    №1 Иванчик Евгений
    №29 Доненко Богдан
    №99 Самонов Александр

    защитники:
    №6 Перминов Артём
    №16 Пугачев Борис
    №28 Кондрашев Андрей
    №32 Хохлов Илья
    №50 Сабинин Геннадий
    №55 Никита Глотов
    №59 Воронков Егор
    №82 Кафеев Виталий
    №83 Верещагин Иван
    №90 Азарин Никита

    нападающие:
    №7 Дикушин Григорий
    №15 Иванов Илья
    №21 Скуматов Павел
    №60 Бочкарев Валерий
    №64 Корыстин Кирилл
    №65 Подзиньш Зигуртс
    №67 Подзиньш Харалдс
    №75 Колычев Евгений
    №77 Кляузов Илья
    №81 Макаренко Павел
    №84 Швец-Роговой Артём
    №88 Полторак Евгений
    №89 Шацкий Никита
    №92 Гриценко Евгений
    №95 Шипилов Александр
    №97 Осипов Артём
    №98 Иванов Иван

    Главный тренер:
    Долишня Вячеслав Валентинович

    Тренеры:
    Руслан Владимирович Ревякин
    Алексей Валерьевич Ивашкин

    Начальник команды
    Игорь Акулинин

    покинули клуб:
    №8 Жарков Дмитрий
    №63 Макаров Арсений
    №45 Геращенко Андрей
    №73 Орлов Максим
    г.т. Горбенко Игорь Юрьевич
    г.т. Ярушкин Алексей Анатольевич
     
     
    Октябрь 2022 (7)
    Сентябрь 2022 (9)
    Август 2022 (3)
    Февраль 2022 (1)
    Январь 2022 (4)
    Декабрь 2021 (8)
     
     

    ЧЕХОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - Чехов Вид

    Cайт болельщиков ХК Витязь Чехов и ФК Витязь Подольск

    Официальный сайт ХК Витязь



    Неофициальный сайт любителей жесткого силового хоккея - ХК ВИТЯЗЬ FIGHT-CLUB

    Сайт подольских болельщиков ХК Витязь

    Официальный сайт ФК Витязь ПОДОЛЬСК

    Сайт болельщиков ФК АВАНГАРД ПОДОЛЬСК



     
     
    «    Март 2024    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
     
     
     
    "РУССКИЕ ВИТЯЗИ" СЕЗОН 2011/12 (СОСТАВ / СТАТИСТИКА / ТАБЛИЦА)


    МОЛОДЁЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2011-2012


    М Команда И В В(ОТ) Н П(ОТ) П Ш О
    1 Омские Ястребы(Омск) 60 36 8 0 5 11 227 - 122 129
    2 Алмаз(Череповец) 60 40 2 0 4 14 205 - 134 128
    3 Барс(Казань) 60 35 7 0 6 12 241 - 162 125
    4 Стальные Лисы(Магнитогорск) 60 34 6 0 4 16 260 - 176 118
    5 Толпар(Уфа) 60 33 7 0 3 17 218 - 160 116
    6 Химик(Воскресенск) 60 31 6 0 9 14 177 - 142 114
    7 Мытищинские Атланты(Мытищи) 60 30 9 0 6 15 209 - 158 114
    8 Локо(Ярославль) 60 33 3 0 7 17 188 - 134 112
    9 Кузнецкие Медведи(Новокузнецк) 60 28 11 0 6 15 218 - 164 112
    10 Красная Армия(Москва) 60 29 9 0 5 17 230 - 156 110
    11 СКА-1946(Санкт-Петербург) 60 29 4 0 10 17 177 - 145 105
    12 Амурские Тигры(Хабаровск) 60 27 8 0 5 20 184 - 158 102
    13 МХК Спартак(Москва) 60 27 8 0 3 22 161 - 146 100
    14 Мамонты Югры(Ханты-Мансийск) 60 25 4 0 7 24 177 - 191 90
    15 ХК Рига(Рига) 60 23 9 0 3 25 153 - 141 90
    16 Снежные Барсы(Астана) 60 20 11 0 6 23 135 - 132 88
    17 Газовик(Тюмень) 60 20 10 0 8 22 164 - 172 88
    18 Динамо-Шинник(Бобруйск) 60 22 7 0 5 26 148 - 154 85
    19 Реактор(Нижнекамск) 60 22 3 0 11 24 179 - 208 83
    20 Чайка(Нижний Новгород) 60 23 3 0 7 27 151 - 182 82
    21 ХК МВД(Балашиха) 60 19 7 0 11 23 157 - 167 82
    22 Серебряные Львы(Санкт-Петербург) 60 20 9 0 3 28 180 - 193 81
    23 Русские Витязи(Чехов) 60 19 6 0 7 28 161 - 206 76
    24 Белые Медведи(Челябинск) 60 19 3 0 7 31 191 - 219 70
    25 Капитан(Ступино) 60 16 6 0 9 29 162 - 200 69
    26 Юность(Минск) 60 17 4 0 9 30 145 - 208 68
    27 Белые Тигры(Оренбург) 60 20 1 0 3 36 158 - 228 65
    28 Сибирские Снайперы(Новосибирск) 60 16 4 0 4 36 141 - 220 60
    29 Авто(Екатеринбург) 60 13 5 0 9 33 170 - 218 58
    30 Татранские Волки(Попрад) 60 14 5 0 4 37 140 - 228 56
    31 Олимпия(Кирово-Чепецк) 60 15 2 0 4 39 153 - 269 53
    32 Ладья(Тольятти) 60 9 9 0 6 36 141 - 208 51


    Состав / Статистика


    N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П О Ш + - Бр Амплуа Прим
    1 Иванчик Евгений 23.03.1994 182 79 34 -101 0 2 923 Вратарь
    20 Денисов Сергей 12.05.1990 182 80 6 -15 0 0 0 140 Вратарь
    40 Сапрыкин Игорь 30.01.1992 182 72 30 -74 0 2 683 Вратарь
    2 Таталин Роман 19.11.1992 180 69 46 3 + 14 = 17 67 -15 63 Защитник
    5 Глотов Никита 10.11.1993 176 84 56 6 + 4 = 10 82 -17 64 Защитник
    14 Дубовицкий Евгений 12.10.1992 180 75 27 0 + 1 = 1 177 -5 14 Защитник
    37 Еременко Евгений 13.01.1990 185 90 47 4 + 9 = 13 46 -14 75 Защитник
    44 Кудинов Роман 23.06.1992 180 85 24 1 + 1 = 2 14 5 23 Защитник
    45 Осипов Роман 04.08.1992 190 96 38 0 + 0 = 0 47 -4 7 Защитник
    54 Сабинин Геннадий 29.09.1993 184 88 55 1 + 4 = 5 36 -28 36 Защитник
    61 Пугачев Борис 12.04.1994 173 72 16 1 + 2 = 3 6 -4 28 Защитник с 15.01.2012
    77 Воршев Константин 26.05.1993 184 88 15 0 + 3 = 3 18 -8 9 Защитник
    78 Богомолов Николай 30.05.1991 176 81 36 8 + 19 = 27 34 -5 91 Защитник
    94 Хохлов Илья 20.10.1994 184 90 57 4 + 6 = 10 54 -11 64 Защитник
    7 Курбатов Семен 07.07.1993 188 89 43 1 + 2 = 3 59 -26 34 Нападающий
    9 Иванов Иван 26.01.1994 181 75 56 12 + 11 = 23 28 3 93 Нападающий
    12 Иванюженков Антон 02.01.1994 176 101 30 5 + 3 = 8 6 -9 38 Нападающий
    15 Жариков Дмитрий 20.03.1992 180 74 16 1 + 2 = 3 4 -5 35 Нападающий
    16 Колычев Евгений 25.02.1994 176 75 56 10 + 12 = 22 71 -3 100 Нападающий
    17 Двуреченский Никита 30.07.1991 187 84 7 4 + 4 = 8 2 4 23 Нападающий
    23 Тимкин Евгений 03.09.1990 195 96 7 3 + 6 = 9 8 0 22 Нападающий
    24 Воробьев Дмитрий 18.11.1994 186 87 16 9 + 8 = 17 4 -4 67 Нападающий с 15.01.2012
    25 Белоусов Георгий 26.12.1990 176 87 16 11 + 7 = 18 29 8 57 Нападающий
    27 Голдобин Николай 07.10.1995 176 66 50 13 + 9 = 22 8 -16 73 Нападающий
    29 Гаглоев Владислав 15.04.1992 178 77 51 6 + 20 = 26 42 -11 80 Нападающий
    43 Ларин Иван 28.01.1991 180 92 20 5 + 3 = 8 41 -6 26 Нападающий
    76 Иванов Илья 07.02.1995 175 72 24 5 + 8 = 13 14 -9 51 Нападающий с 23.11.2011
    82 Максимов Дмитрий 26.01.1994 188 87 39 3 + 1 = 4 70 -14 24 Нападающий с 14.10.2011
    87 Туляков Ярослав 07.04.1990 185 85 14 6 + 10 = 16 61 5 50 Нападающий
    89 Шацкий Никита 16.02.1995 175 69 22 6 + 8 = 14 30 -3 35 Нападающий с 23.11.2011
    92 Ситников Максим 24.06.1992 190 92 45 3 + 2 = 5 69 -14 63 Нападающий
    95 Валерко Артем 15.02.1991 183 81 50 13 + 18 = 31 28 -6 114 Нападающий
    Ярушкин Алексей Анатольевич 10.04.1972 Главный тренер
    Ревякин Руслан Владимирович 07.08.1974 Тренер
    Фролов Дмитрий Николаевич 22.08.1966 Тренер
    Покинули клуб(не принимают участие)
    50 Аляпкин Максим 28.02.1993 182 74 Вратарь
    22 Петраков Иван 28.02.1994 181 78 27 7 + 6 = 13 22 -2 56 Нападающий до 10.01.2012
    38 Федосеев Александр 20.07.1991 186 74 15 6 + 8 = 14 37 6 51 Нападающий в Витязь
    72 Панарин Артемий 30.10.1991 178 76 Нападающий в Витязь,Ч
    91 Точицкий Никита 17.08.1991 191 80 1 0 + 0 = 0 0 0 1 Нападающий в Витязь
    Средний возраст команды:18,81 Средний рост:181,66 Средний вес:82,44


    МХЛ Плей-аут 2012 Группа "B"


    М Команда И В В(ОТ) Н П(ОТ) П Ш О
    2 Снежные Барсы(Астана) 72 23 13 0 8 28 168 - 167 103
    4 ХК МВД(Балашиха) 72 23 9 0 13 27 196 - 211 100
    6 Капитан(Ступино) 72 22 8 0 11 31 207 - 234 93
    8 Русские Витязи(Чехов) 72 23 7 0 8 34 199 - 248 91


    Состав / Статистика


    N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П О Ш + - Бр Амплуа Прим
    1 Иванчик Евгений 23.03.1994 182 79 9 -19 0 0 228 Вратарь
    20 Денисов Сергей 12.05.1990 182 80 0 0 0 0 0 0 Вратарь
    40 Сапрыкин Игорь 30.01.1992 182 72 6 -19 0 0 0 123 Вратарь
    2 Таталин Роман 19.11.1992 180 69 10 1 + 1 = 2 22 -6 9 Защитник
    5 Глотов Никита 10.11.1993 176 84 10 1 + 1 = 2 12 -3 18 Защитник
    37 Еременко Евгений 13.01.1990 185 90 9 0 + 2 = 2 6 -5 11 Защитник
    44 Кудинов Роман 23.06.1992 180 85 6 0 + 2 = 2 2 -4 10 Защитник
    45 Осипов Роман 04.08.1992 190 96 3 0 + 0 = 0 50 2 1 Защитник
    54 Сабинин Геннадий 29.09.1993 184 88 4 1 + 0 = 1 0 0 2 Защитник
    61 Пугачев Борис 12.04.1994 173 72 12 0 + 1 = 1 10 -2 8 Защитник
    77 Воршев Константин 26.05.1993 184 88 12 1 + 5 = 6 20 -4 7 Защитник
    78 Богомолов Николай 30.05.1991 176 81 12 1 + 2 = 3 26 -1 26 Защитник
    94 Хохлов Илья 20.10.1994 184 90 10 0 + 2 = 2 4 2 6 Защитник
    7 Курбатов Семен 07.07.1993 188 89 2 0 + 0 = 0 0 1 0 Нападающий
    9 Иванов Иван 26.01.1994 181 75 8 2 + 1 = 3 2 4 19 Нападающий
    12 Иванюженков Антон 02.01.1994 176 101 7 2 + 0 = 2 4 -9 13 Нападающий
    16 Колычев Евгений 25.02.1994 176 75 12 4 + 4 = 8 2 3 26 Нападающий
    23 Тимкин Евгений 03.09.1990 195 96 7 1 + 6 = 7 29 -1 25 Нападающий
    24 Воробьев Дмитрий 18.11.1994 186 87 8 0 + 0 = 0 0 -6 19 Нападающий
    25 Белоусов Георгий 26.12.1990 176 87 3 1 + 0 = 1 41 -3 11 Нападающий
    27 Голдобин Николай 07.10.1995 176 66 9 2 + 1 = 3 0 -4 8 Нападающий
    29 Гаглоев Владислав 15.04.1992 178 77 11 2 + 5 = 7 2 -4 9 Нападающий
    43 Ларин Иван 28.01.1991 180 92 9 5 + 3 = 8 35 4 16 Нападающий
    76 Иванов Илья 07.02.1995 175 72 12 2 + 2 = 4 4 -9 28 Нападающий
    82 Максимов Дмитрий 26.01.1994 188 87 11 1 + 3 = 4 2 -1 11 Нападающий
    87 Туляков Ярослав 07.04.1990 185 85 9 2 + 6 = 8 2 -1 24 Нападающий
    89 Шацкий Никита 16.02.1995 175 69 12 0 + 5 = 5 6 -11 22 Нападающий
    92 Ситников Максим 24.06.1992 190 92 2 0 + 1 = 1 0 1 6 Нападающий
    95 Валерко Артем 15.02.1991 183 81 10 9 + 2 = 11 6 3 25 Нападающий
    Ярушкин Алексей Анатольевич 10.04.1972 Главный тренер
    Ревякин Руслан Владимирович 07.08.1974 Тренер
    Фролов Дмитрий Николаевич 22.08.1966 Тренер
    Покинули клуб(не принимают участие)
    14 Дубовицкий Евгений 12.10.1992 180 75 Защитник до 19.03.2012
    15 Жариков Дмитрий 20.03.1992 180 74 Нападающий до 19.03.2012


    Rambler's Top100