ГЛАВНАЯ     ХК "ВИТЯЗЬ"     ТАБЛИЦА     ОНЛАЙНЫ     ГОСТЕВАЯ КНИГА     ГРУППА БОЛЕЛЬЩИКОВ ВКОНТАКТЕ     ВИТЯЗЬ НА YOUTUBE
 


  •  
     

    СОСТАВ 2018-2019 МХЛ

    вратари:
    №1 Иванчик Евгений
    №29 Доненко Богдан
    №99 Самонов Александр

    защитники:
    №6 Перминов Артём
    №16 Пугачев Борис
    №28 Кондрашев Андрей
    №32 Хохлов Илья
    №50 Сабинин Геннадий
    №55 Никита Глотов
    №59 Воронков Егор
    №82 Кафеев Виталий
    №83 Верещагин Иван
    №90 Азарин Никита

    нападающие:
    №7 Дикушин Григорий
    №15 Иванов Илья
    №21 Скуматов Павел
    №60 Бочкарев Валерий
    №64 Корыстин Кирилл
    №65 Подзиньш Зигуртс
    №67 Подзиньш Харалдс
    №75 Колычев Евгений
    №77 Кляузов Илья
    №81 Макаренко Павел
    №84 Швец-Роговой Артём
    №88 Полторак Евгений
    №89 Шацкий Никита
    №92 Гриценко Евгений
    №95 Шипилов Александр
    №97 Осипов Артём
    №98 Иванов Иван

    Главный тренер:
    Долишня Вячеслав Валентинович

    Тренеры:
    Руслан Владимирович Ревякин
    Алексей Валерьевич Ивашкин

    Начальник команды
    Игорь Акулинин

    покинули клуб:
    №8 Жарков Дмитрий
    №63 Макаров Арсений
    №45 Геращенко Андрей
    №73 Орлов Максим
    г.т. Горбенко Игорь Юрьевич
    г.т. Ярушкин Алексей Анатольевич
     
     
    Октябрь 2022 (7)
    Сентябрь 2022 (9)
    Август 2022 (3)
    Февраль 2022 (1)
    Январь 2022 (4)
    Декабрь 2021 (8)
     
     

    ЧЕХОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - Чехов Вид

    Cайт болельщиков ХК Витязь Чехов и ФК Витязь Подольск

    Официальный сайт ХК Витязь



    Неофициальный сайт любителей жесткого силового хоккея - ХК ВИТЯЗЬ FIGHT-CLUB

    Сайт подольских болельщиков ХК Витязь

    Официальный сайт ФК Витязь ПОДОЛЬСК

    Сайт болельщиков ФК АВАНГАРД ПОДОЛЬСК



     
     
    «    Сентябрь 2024    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 
     
     
     
    "РУССКИЕ ВИТЯЗИ" СЕЗОН 2010/11 (СОСТАВ / СТАТИСТИКА / ТАБЛИЦА)


    МОЛОДЁЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2010-2011


    СЕВЕРО-ЗАПАД

    Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шайбы О
    1 МХК Химик 56 31 1 3 15 1 5 170 - 126 107
    2 ХК Рига 56 30 1 3 21 1 0 186 - 141 99
    3 Локо 56 27 3 3 18 1 4 190 - 156 98
    4 Алмаз 56 26 3 3 23 0 1 209 - 160 91
    5 СКА-1946 56 22 1 3 21 3 6 151 - 149 83
    6 Минские Зубры 56 20 3 3 21 3 6 145 - 165 81
    7 Юность 56 17 3 1 26 4 5 127 - 186 68
    8 Серебряные Львы 56 9 0 1 41 2 3 96 - 232 34

    ЦЕНТР

    Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шайбы О
    1 Красная Армия 54 30 1 2 20 0 1 222 - 180 97
    2 Амурские Тигры 54 31 0 1 21 0 1 175 - 136 96
    3 Мытищинские Атланты 54 25 4 5 18 1 1 188 - 151 95
    4 Крылья Советов Дм 54 22 2 4 20 4 2 175 - 158 84
    5 МХК Спартак 54 19 3 3 26 3 0 152 - 174 72
    6 Русские Витязи 54 19 2 2 26 3 2 175 - 224 70
    7 Шериф 54 18 1 2 25 3 5 131 - 168 68

    ПОВОЛЖЬЕ

    Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шайбы О
    1 Толпар 53 37 0 1 7 2 6 222 - 106 121
    2 Барс 53 27 2 2 21 0 1 177 - 134 90
    3 Белые Тигры 53 26 2 1 18 4 2 187 - 180 90
    4 Реактор 53 26 2 3 21 0 1 176 - 171 89
    5 Чайка 53 17 2 4 27 2 1 131 - 152 66
    6 Олимпия 53 11 0 1 34 1 6 122 - 201 42
    7 Ладья 53 3 1 3 42 1 3 109 - 245 21

    УРАЛ-СИБИРЬ

    Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шайбы О
    1 Стальные Лисы 53 29 3 5 10 0 6 207 - 151 109
    2 Омские Ястребы 53 30 1 6 14 1 1 183 - 142 106
    3 Авто 53 32 1 2 16 0 2 206 - 160 104
    4 Белые Медведи 53 28 0 4 19 0 2 185 - 153 94
    5 Газовик 53 24 0 4 21 1 3 158 - 143 84
    6 Кузнецкие Медведи 53 15 0 3 32 1 2 142 - 174 54
    7 Сибирские Снайперы 53 10 0 3 37 0 3 107 - 186 39


    СОСТАВ / СТАТИСТИКА


    N Фамилия ИмяДата рожденияРостВесИГПОШ+-АмплуаПрим
    20Денисов Сергей 12.05.1990 1828029 -107053 Вратарь  
    30Аляпкин Максим 28.02.1993 182738 -3000 0Вратарь  
    39Сапрыкин Игорь 30.01.1992 1826723 -6802 Вратарь  
    57Сердюков Александр 15.05.1993 182724 -16025 0Вратарь  
    2Таталин Роман 19.11.1992 1827954 6+10=1672 -14Защитник  
    3Хафизуллин Динар 05.06.1989 17987 Защитник  в Витязь,Ч
    4Колесников Андрей 26.02.1989 1788710 5+4=916 13Защитник  
    5Глотов Никита 10.11.1993 1959047 1+2=328 -16Защитник  
    8Богомолов Николай 30.05.1991 1767846 9+15=2458 -10Защитник  
    14Дубовицкий Евгений 12.10.1992 1807548 0+0=091 -18Защитник  
    37Еременко Евгений 13.01.1990 1858716 2+2=430 7Защитник  
    44Кудинов Роман 23.06.1992 1797849 4+5=962 -8Защитник  
    76Сабинин Геннадий 29.09.1993 1868636 1+2=310 -14Защитник  
    93Воршев Константин 26.05.1993 1848234 1+11=1263 -2Защитник  
    11Костичкин Николай 24.03.1989 1891004 2+2=48 2Нападающий  
    12Иванюженков Антон 02.01.1994 1788736 5+5=1074 -7Нападающий  
    15Жариков Дмитрий 20.03.1992 1817849 7+9=1631 -4Нападающий  
    19Туляков Ярослав 07.04.1990 1858542 14+32=4664 -15Нападающий  
    21Минин Виктор 18.07.1993 1807011 0+2=24 -4Нападающий  с 13.09.2010
    25Белоусов Георгий 26.12.1990 1788427 13+13=2620 18Нападающий  
    29Гаглоев Владислав 15.04.1992 1808050 6+13=1946 -11Нападающий  
    42Гимбатов Магомед 11.11.1990 1808139 15+24=39100 -17Нападающий  с 13.09.2010
    43Ларин Иван 28.01.1991 1809233 7+2=9130 -4Нападающий  
    58Шибанов Сергей 08.10.1993 1828328 1+3=427 -16Нападающий  с 20.10.2010
    71Павлинов Александр 21.12.1989 171742 0+0=00 -1Нападающий  в Витязь,Ч
    72Панарин Артемий 30.10.1991 1787213 5+12=1722 15Нападающий  
    73Петров Александр 27.09.1993 1859041 4+2=614 -14Нападающий  
    78Комаристый Александр 02.10.1989 175762 2+0=20 5Нападающий  в Витязь,Ч
    87Курбатов Семен 07.07.1993 1888024 0+1=125 -5Нападающий  с 27.09.2010
    90Левин Станислав 27.05.1989 1828050 18+13=3130 0Нападающий  
    91Валерко Артем 15.02.1991 1837951 23+12=3526 -14Нападающий  
    97Картошкин Максим 17.05.1989 1839054 22+27=4968 -14Нападающий  
    98Петраков Иван 28.02.1994 175697 0+0=00 0Нападающий  с 24.01.2011
    Гомоляко Сергей Юрьевич19.01.1970 Старший тренер  
    Велькер Игорь Геннадьевич18.03.1964 Тренер  
    Ревякин Руслан Владимирович07.08.1974 Тренер  
    Акулинин Игорь Иванович31.08.1965 Начальник команды  
     
    Покинули клуб(не принимают участие)
    18Лошкарев Павел 01.07.1992 1807716 0+0=04 -7Защитник  до 18.10.2010
    22Макаров Александр 28.09.1989 1898629 0+8=845 -7Защитник  до 04.12.2010
    81Чистов Егор 18.08.1992 1828017 0+3=312 -4Нападающий  до 18.10.2010
    99Шевченко Александр 20.08.1992 18382 Нападающий  с 13.09.2010 до 21.09.2010
    Средний возраст команды:18,68    Средний рост:182    Средний вес:81,13



    Rambler's Top100