|
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Б | ВП/И | Прим. | | Первенство России среди юношей(1991 г.р.)-2005.Финал | Динамо(Москва) | | | F | 6 | 7 + 3 | 6 | | | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1991 г.р.-2005/2006.Группа А | Динамо(Москва) | | | F | 19 | 14 + 5 | 18 | | | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2005/2006.Группа А | Динамо(Москва) | | | F | 2 | 2 + 1 | 0 | | | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1991 г.р.-2006/2007.Группа А | Динамо(Москва) | | | F | 14 | 8 + 6 | 49 | | | | |
| Первенство России среди юношей 1991 г.р.-2007.Финал | Динамо(Москва) | | | F | 7 | 6 + 0 | 12 | 7 | | | |
| Кубок Риги (юниоры 91 г.р)-2007. | Россия | | | F | | + | | | | | Динамо,М |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2007/2008. | Динамо-2(Москва) | | | F | | + | | | | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1991 г.р.-2007/2008.Группа А | Динамо(Москва) | | | F | 20 | 15 + 10 | 36 | | | | |
| Первенство Федеральных округов.Юноши 1991 г.р.-2007. | Москва | | | F | 5 | 4 + 4 | 4 | 5 | | | Динамо,М |
| Мировой Кубок Вызова (юниоры 91 г.р)-2007/2008. | Россия | | | F | 5 | 0 + 0 | 4 | | | | Динамо,М |
| Международный турнир (юниоры 91 г.р)-2008. | Россия | 186 | 80 | F | 3 | 0 + 0 | 2 | -2 | | | Динамо,М |
| I зимняя Спартакиада молодежи России-2008. | Москва | | | F | | + | | | | | |
| Первенство России среди юношей 1990-91 г.р.-2008.Финал | Динамо(Москва) | | | F | 5 | 1 + 0 | 14 | -7 | | | |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2008/2009. | Динамо-2(Москва) | | | F | | + | | | | | |
| Турнир пяти наций (юниоры 91 г.р)-2009. | Россия | 186 | 80 | RF | 4 | 0 + 0 | 4 | 0 | | | Динамо-2,М |
| Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Группа A-2009. | Россия | 186 | 83 | F | 7 | 0 + 0 | 4 | 1 | | | Динамо-2,М |
| МХЛ.Дивизион "Запад"-2009/2010. | МХК Динамо(Москва) | 188 | 85 | F | 48 | 28 + 14 | 75 | 15 | | | в Динамо,М |
| КХЛ-2009/2010. | Динамо(Москва) | 188 | 85 | F | 10 | 1 + 1 | 0 | 0 | | | |
| КХЛ-2010.Плей-офф | Динамо(Москва) | 188 | 85 | F | 3 | 0 + 0 | 2 | 0 | | | в МХК Динамо,М |
| МХЛ-2010.Плей-офф | МХК Динамо(Москва) | 188 | 85 | F | 1 | 0 + 0 | 4 | -1 | | | |
| Товарищеские матчи (юниоры 91 г.р)-2010. | Россия | 188 | 85 | F | | + | | | | | Динамо |
| Международный турнир (юниоры 91 г.р)-2010. | Россия | 188 | 85 | RF | 3 | 2 + 0 | 2 | 2 | | | Динамо,М |
| МХЛ-2010/2011. | Шериф(Тверь) | 186 | 84 | F | 17 | 4 + 4 | 28 | -6 | 56 | | в Динамо,М |
| КХЛ-2010/2011. | Динамо(Москва) | 186 | 84 | F | 13 | 1 + 1 | 2 | -3 | 4 | 5:54 | |
| Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет).-2010/2011. | Россия | 188 | 85 | F | 7 | 3 + 3 | 18 | 3 | 15 | | Динамо,М |
| Кубок Европейского хоккейного вызова-2011. | Россия-2 | | | F | 2 | 0 + 1 | 2 | 0 | | | Динамо |
| КХЛ-2011.Плей-офф | Динамо(Москва) | 186 | 84 | F | 0 | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| МХЛ-2011/2012. | Русские Витязи(Чехов) | 187 | 84 | F | 1 | 1 + 0 | 0 | -1 | 4 | | в Витязь |
| КХЛ-2011/2012. | Витязь(Чехов) | 187 | 84 | F | 23 | 1 + 0 | 8 | -9 | 25 | 13:55 | |
5:21Изменение счета. 1:0.17.Никита Двуреченский (42.Михаил Жуков). Витязь. В равенстве28 ноября 2011. Витязь - Автомобилист 6:1