|
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Прим. | | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2001/2002.За 1-11 места | Радуга(Москва)Б | | | D | 20 | 2 + 4 | 6 | | |
| Кубок Федерации хоккея Москвы 1992 г.р.-2002/2003.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 20 | 5 + 2 | 18 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2003/2004.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 21 | 2 + 8 | 16 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2004/2005.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 22 | 0 + 6 | 14 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2005/2006.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 23 | 2 + 1 | 24 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2006/2007.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 22 | 2 + 9 | 26 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1991 г.р.-2007/2008.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 3 | 0 + 0 | 4 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1992 г.р.-2007/2008.Группа B | Радуга(Москва) | | | D | 22 | 2 + 9 | 108 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1993 г.р. Вторая группа-2009/2010. | Ястребы(Москва) | | | D | | + | | | в Русские Витязи,Ч |
| Юниорская лига.Москва-2009. | Ястребы(Москва) | | | D | | 0 + 2 | | | |
| МХЛ.Дивизион "Запад"-2009/2010. | Русские Витязи(Чехов) | 176 | 73 | D | 35 | 0 + 1 | 46 | -18 | дозаявка 27.11.2009 |
| Юниорская лига.Москва-2009. | Витязь(Подольск) | | | D | | 0 + 1 | | | |
| МХЛ-2010.Плей-офф | Русские Витязи(Чехов) | 176 | 73 | D | 1 | 0 + 0 | 29 | 0 | в Витязь,П |
| МХЛ-2010.Квалификационный турнир | Витязь(Подольск) | 176 | 73 | D | 7 | 0 + 1 | 10 | | |
| МХЛ-2010/2011. | Русские Витязи(Чехов) | 179 | 78 | D | 49 | 4 + 5 | 62 | -8 | 24 | | |
| Юниорская лига.Москва-2010/2011. | Витязь(Подольск) | | | D | 3 | 0 + 1 | 0 | | |
| МХЛ-2011.Квалификационный турнир.Запад. | Русские Витязи(Чехов) | 179 | 78 | D | 4 | 0 + 2 | 2 | | |
| КХЛ-2011/2012. | Витязь(Чехов) | 180 | 85 | D | 35 | 2 + 5 | 30 | 6 | в Русские Витязи |
| МХЛ-2011/2012. | Русские Витязи(Чехов) | 180 | 85 | D | 24 | 1 + 1 | 14 | 5 | | | |
| МХЛ-2012.Плей-аут | Русские Витязи(Чехов) | 180 | 85 | D | 6 | 0 + 2 | 2 | -4 | | | |
30:17 3:3.44.Роман Кудинов (26.Сергей Леснухин). Витязь. В равенстве14 января 2012. Витязь (Чехов) - Сибирь (Новосибирск) 4:6