|
Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф | +/- | Прим. | | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1989 г.р.-2002/2003.Группа B | Вастомъ(Москва) | | | F | 33 | 56 + 67 | 28 | | |
| Первенство России среди юношей(1989 г.р.)-2003.Финал | Спартак(Москва) | | | F | 7 | 0 + 0 | 2 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1989 г.р.-2003/2004.Группа B | Вастомъ(Москва) | | | F | 8 | 16 + 17 | 6 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1989 г.р.-2004/2005.Группа A | Химик(Воскресенск) | | | F | 2 | 1 + 2 | 4 | | |
| Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1989 г.р.-2004/2005.Группа A | Крылья Советов(Москва) | | | F | 19 | 12 + 7 | 20 | | |
| Первенство России среди юношей(1988 г.р.)-2005.Финал | Крылья Советов(Москва) | 187 | 75 | F | 2 | 0 + 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2005/2006. | Северсталь-2(Череповец) | | | F | 35 | 5 + 2 | 14 | | |
| Международный турнир (юниоры 89 г.р)-2005. | Россия | 188 | 85 | LF | 3 | 0 + 1 | 2 | -1 | Северсталь-2,Ч |
| Турнир сборных регионов.Юноши 1989 г.р.-2005. | Северо-Запад | | | F | 5 | 1 + 2 | 4 | | |
| Первенство России среди юношей 1988-89 г.р.-2006.Финал | Северсталь(Череповец) | | | F | 7 | 1 + 2 | 6 | | |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2006/2007. | Северсталь-2(Череповец) | 189 | 85 | F | | + | | | |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Сибирь-Дальний Восток"-2007/2008. | Металлург-2(Новокузнецк) | | | F | 6 | 1 + 2 | | | в ХК Рязань |
| Чемпионат России.Вторая лига.Регион "Центр"-2007/2008. | ХК Рязань-2(Рязань) | 184 | 88 | F | 4 | 1 + 3 | 0 | | |
| Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад"-2007/2008. | ХК Рязань(Рязань) | 184 | 88 | F | 10 | 0 + 1 | 4 | -1 | из Металлург-2,Нк |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр"-2008/2009. | Крылья Советов-2(Москва) | 190 | 92 | F | 45 | 16 + 14 | 30 | | |
| Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад"-2008/2009. | Крылья Советов(Москва) | 190 | 92 | F | 35 | 5 + 9 | 30 | -12 | |
| Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Центр"-2009/2010. | Торос(Нефтекамск) | | | F | 2 | 0 + 0 | 0 | 1 | в Толпар,У |
| Чемпионат России.Первая лига.Регион "Поволжье"-2009/2010. | Торос-2(Нефтекамск) | 189 | 100 | F | 31 | 13 + 13 | 28 | | |
| МХЛ.Дивизион "Восток"-2009/2010. | Толпар(Уфа) | 189 | 100 | F | 8 | 4 + 1 | 8 | 0 | дозаявка 27.01.2010 до 28.02.2010 |
| МХЛ-2010.Плей-офф | Толпар(Уфа) | 189 | 100 | F | 11 | 3 + 4 | 4 | 4 | |
| МХЛ-2010/2011. | Толпар(Уфа) | 189 | 100 | F | 26 | 5 + 6 | 8 | 4 | до 21.12.2010 |
| КХЛ-2010/2011. | Витязь(Чехов) | 189 | 100 | F | 16 | 1 + 5 | 6 | -1 | с 23.12.2010 в Русские Витязи,Ч |
| МХЛ-2010/2011. | Русские Витязи(Чехов) | 189 | 100 | F | 4 | 2 + 2 | 8 | 2 | |
| МХЛ-2011.Квалификационный турнир.Запад. | Русские Витязи(Чехов) | 189 | 100 | F | | + | | | |
| КХЛ-2011/2012. | Витязь(Чехов) | 189 | 100 | F | 2 | 0 + 0 | 0 | -1 | до 12.10.2011 |
05:20 0:1.11.Николай Костичкин (17.Крис Саймон, 48.Александр Романов). Витязь. В большинстве6 января 2011. Северсталь (Череповец) - Витязь (Чехов) 2:7