|
Турнир | Команда | Рост | Вес | А | И | Очки | Ш | +/- | Б | ВП/И | Прим. | NHL-2005/2006.Регулярный чемпионат | Филадельфия | | | LF | 3 | 0 + 0 | 14 | 0 | | | |
AHL-2005/2006.Регулярный чемпионат | Филадельфия | | | LF | 53 | 9 + 10 | 265 | -1 | | | |
NHL-2005/2006.Регулярный чемпионат | Финикс | | | LF | 11 | 1 + 0 | 30 | -3 | | | |
NHL-2006/2007.Регулярный чемпионат | Финикс | | | LF | 52 | 1 + 1 | 188 | -9 | | | |
AHL-2006/2007.Регулярный чемпионат | Сан Антонио | | | LF | 3 | 1 + 1 | 8 | -1 | | | |
NHL-2007/2008.Регулярный чемпионат | Финикс | | | LF | 1 | 0 + 0 | 5 | 1 | | | в Хартфорд,АХЛ |
AHL-2007/2008.Регулярный чемпионат | Сан Антонио | | | LF | 38 | 5 + 9 | 124 | 1 | | | |
AHL-2007/2008.Регулярный чемпионат | Хартфорд | | | LF | 20 | 6 + 6 | 72 | 9 | | | |
AHL-2008.Плей-офф | Хартфорд | | | LF | 4 | 0 + 1 | 11 | -1 | | | |
NHL-2008/2009.Регулярный чемпионат | Филадельфия | 188 | 97 | LF | 19 | 1 + 2 | 57 | -2 | | | в Филадельфия,АХЛ |
AHL-2008/2009.Регулярный чемпионат | Милуоки | 188 | 97 | LF | 7 | 2 + 3 | 10 | 0 | | | в Филадельфия,АХЛ |
AHL-2008/2009.Регулярный чемпионат | Филадельфия | 188 | 97 | LF | 14 | 1 + 0 | 46 | -2 | | | |
AHL-2009.Плей-офф | Филадельфия | 188 | 97 | LF | 2 | 0 + 0 | 2 | -1 | | | |
НХЛ-2009/2010.Регулярный чемпионат | Атланта | 188 | 97 | LF | | + | | | | | в Чикаго,АХЛ |
АХЛ-2009/2010.Регулярный чемпионат | Чикаго | 188 | 98 | LF | 21 | 0 + 2 | 60 | -9 | | | в Витязь,Ч |
КХЛ-2009/2010. | Витязь(Чехов) | 185 | 90 | F | 11 | 2 + 3 | 112 | -4 | | | дозаявка 15.01.2010 |
КХЛ-2010/2011. | Витязь(Чехов) | 180 | 94 | F | 24 | 5 + 2 | 170 | -5 | 41 | 11:34 | |
КХЛ-2011/2012. | Барыс(Астана) | 188 | 96 | F | 35 | 1 + 3 | 91 | -2 | 44 | 8:55 | до 24.02.2012 |
ВХЛ-2012/2013. | Кубань(Краснодар) | | | F | 8 | 1 + 0 | 58 | -2 | 9 | 7:40 | с 15.11.2012 до 14.01.2013 |
ВХЛ-2012/2013. | Сарыарка(Караганда) | | | F | 6 | 0 + 1 | 25 | -1 | 4 | 6:31 | с 25.01.2013 |
ВХЛ-2013.Плей-офф | Сарыарка(Караганда) | | | F | 15 | 1 + 1 | 54 | 0 | 7 | 2:24 | |
Кубок Президента Республики Казахстан-2013. | Барыс(Астана) | | | F | 3 | 1 + 0 | 2 | | | | |
КХЛ-2013/2014. | Барыс(Астана) | 183 | 93 | F | 9 | 1 + 3 | 12 | 3 | 9 | 8:47 | |
Джош Грэттон vs Брайан Макгрэттан
Джош Грэттон vs Колтон Орр
Джош Грэттон vs Пьер-Люк Латурен-Леблон
Подборка НХЛовских боев Джоша Грэттона - посмотрите, не пожалеете. Среди соперников Дарси Хордичук, Тодд Федорук, Джим Ванденмиер, Джефф Коуэн.
Джош Грэттон vs Дэвид Кочи
Джош Грэттон vs Райтис Ивананс / Марк Смит
Джош Грэттон vs Брэд Винчестер
Думаю болельщики Финикса были рады видеть у себя такого парня, но в 2008 Грэттон уходит в НЙР, где прочно сидел за спиной Колтона Орра. Затем была Филадельфия, в которой поначалу у него неплохо получалось, но в итоге большую часть сезона Джош провел в АХЛ.
Джош Грэттон vs Джордж Ларак - Жора сокрушил Грэттона в одну калитку.
В начале нынешнего сезона Джош Грэттон в качестве свободного агента подписал годичный контракт с Атлантой. В предсезонке Джош провел 3 боя, во всех победил, причем Тома Костополуса отпрвил в нокаут, но перед началом регулярки был отправлен в команду АХЛ Чикаго Вулвз.
Джош Грэттон vs Трой Боди
Джош Грэттон vs Мэт Кассиан