ГЛАВНАЯ     ХК "ВИТЯЗЬ"     ТАБЛИЦА     ОНЛАЙНЫ     ГОСТЕВАЯ КНИГА     ГРУППА БОЛЕЛЬЩИКОВ ВКОНТАКТЕ     ВИТЯЗЬ НА YOUTUBE
 


  •  

    СОСТАВ 2022-2023 КХЛ

    вратари:
    №40 Игорь Сапрыкин
    №44 Дмитрий Шикин
    №61 Максим Клоберданец
    №61 Максим Дорожко

    защитники:
    №2 Игорь Головков
    №5 Артём Бородкин
    №7 Ярослав Бусыгин
    №17 Роман Абросимов
    №36 Игорь Рыдченко
    №41 Виталий Меньшиков
    №42 Кирилл Стеклов
    №59 Егор Воронков
    №60 Никита Лисов
    №63 Алексей Волгин
    №65 Филат Зотов
    №67 Кирилл Васильев
    №77 Вячеслав Сараев
    №79 Джереми Рой

    нападающие:
    №8 Степан Урулин
    №10 Владимир Галузин
    №14 Егор Зубов
    №15 Илья Ануфриев
    №18 Степан Старков
    №20 Скотт Уилсон
    №23 Закари Митчелл
    №24 Владимир Барабанов
    №25 Виталий Попов
    №27 Иван Ежов
    №38 Михаил Смолин
    №51 Николай Смирнов
    №58 Дэниэл Буцаев
    №70 Иван Зинченко
    №71 Александр Авцин
    №74 Тайлер Граовац
    №75 Никита Гончаров
    №85 Александр Яремчук
    №86 Кирилл Кондырев
    №88 Владислав Кара
    №89 Георгий Савин
    №92 Кирилл Рассказов
    №93 Илья Аркалов
    №99 Станислав Яровой

    Главный тренер
    Буцаев Вячеслав Геннадьевич
    Александр Завьялов - тренер
    Максим Бец - тренер
    Андрей Марков - тренер

    Президент клуба
    Михаил Игоревич Головков

    Генеральный менеджер
    Варицкий Игорь Константинович
     
    Октябрь 2022 (7)
    Сентябрь 2022 (9)
    Август 2022 (3)
    Февраль 2022 (1)
    Январь 2022 (4)
    Декабрь 2021 (8)
     
     
    СОСТАВ / СТАТИСТИКА / ТАБЛИЦА ХК "ВИТЯЗЬ" СЕЗОН 2018-2019
    смотреть: по клубам , по сезонам
    -
    КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2018-2019


    М Команда И В В(ОТ) Н П(ОТ) П Ш О
    1 ЦСКА (Москва) 62 43 10 0 0 9 191 -  75 106
    2 СКА (Санкт-Петербург) 62 45 4 0 5 8 209 -  80 103
    3 Автомобилист (Екатеринбург) 62 39 8 0 1 14 191 - 125 95
    4 Локомотив (Ярославль) 62 34 6 0 6 16 159 - 118 86
    5 Барыс (Астана) 62 28 10 0 10 14 190 - 149 86
    6 Металлург (Магнитогорск) 62 35 6 0 2 19 182 - 132 84
    7 Авангард (Омск) 62 29 10 0 5 18 177 - 133 83
    8 Ак Барс (Казань) 62 34 4 0 6 18 165 - 139 82
    9 Йокерит (Хельсинки) 62 32 5 0 6 19 197 - 164 80
    10 Динамо (Москва) 62 27 6 0 6 23 153 - 139 72
    11 Салават Юлаев (Уфа) 62 24 7 0 10 21 158 - 140 72
    12 ХК Сочи (Сочи) 62 19 9 0 10 24 145 - 155 66
    13 Спартак (Москва) 62 21 7 0 8 26 156 - 158 64
    14 Торпедо (Нижний Новгород) 62 20 7 0 10 25 176 - 193 64
    15 Витязь (Подольск) 62 23 5 0 7 27 134 - 169 63
    16 Динамо (Рига) 62 18 8 0 10 26 129 - 155 62
    17 Трактор (Челябинск) 62 18 9 0 4 31 102 - 151 58
    18 Сибирь (Новосибирск) 62 19 5 0 6 32 148 - 192 54
    19 Нефтехимик (Нижнекамск) 62 15 8 0 6 33 130 - 164 52
    20 Куньлунь Ред Стар (Пекин) 62 19 1 0 11 31 142 - 190 51
    21 Адмирал (Владивосток) 62 18 5 0 5 34 139 - 176 51
    22 Северсталь (Череповец) 62 14 9 0 5 34 124 - 178 51
    23 Амур (Хабаровск) 62 17 3 0 9 33 126 - 175 49
    24 Динамо (Минск) 62 15 2 0 8 37 119 - 180 42
    25 Слован (Братислава) 62 10 5 0 3 44 101 - 213 33


    Плей-офф 2019


    1/8 финала 26.02.2019 ЦСКА (Москва) - Витязь (Подольск) 4:0
    1/8 финала 28.02.2019 ЦСКА (Москва) - Витязь (Подольск) 6:2
    1/8 финала 02.03.2019 Витязь (Подольск) - ЦСКА (Москва) 1:3
    1/8 финала 04.03.2019 Витязь (Подольск) - ЦСКА (Москва) 1:3


    СОСТАВ / СТАТИСТИКА 2018-2019


    N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П О Ш + - Бр Амплуа Прим
    31 Ортио Йони 16.04.1991 186 84 52 -127 2 6 1635 Вратарь  забил 1 гол
    40 Сапрыкин Игорь 30.01.1992 181 81 2 -8 0 0 71 Вратарь
    99 Самонов Александр 23.08.1995 181 76 13 -27 1 2 337 Вратарь
    3 Епишин Михаил 23.03.1997 189 89 19 0 + 1 = 1 12 6 -7 6 Защитник
    5 Стасенко Николай 15.02.1987 195 93 55 1 + 9 = 10 36 25 -27 51 Защитник
    7 Евсеенков Александр 02.10.1985 174 84 57 2 + 12 = 14 45 31 -28 64 Защитник
    8 Шинкевич Илья 01.09.1989 189 94 37 1 + 2 = 3 59 19 -31 26 Защитник
    11 Головков Игорь 17.05.1990 192 95 61 0 + 4 = 4 64 25 -45 38 Защитник
    16 Кожемякин Глеб 16.01.1998 176 76 11 0 + 1 = 1 2 1 -3 1 Защитник
    26 Катичев Евгений 03.09.1986 182 94 55 0 + 2 = 2 46 19 -17 22 Защитник
    27 Мозик Войтех 26.12.1992 197 91 57 5 + 20 = 25 67 29 -29 155 Защитник
    59 Воронков Егор 23.01.1997 183 80 32 1 + 3 = 4 11 20 -23 25 Защитник
    64 Романов Станислав 14.05.1987 183 100 33 0 + 2 = 2 17 12 -19 13 Защитник
    10 Шевченко Александр 20.08.1992 186 88 12 2 + 0 = 2 0 2 -3 6 Нападающий
    18 Кокарев Денис 17.06.1985 178 79 61 7 + 14 = 21 24 25 -22 73 Нападающий
    19 Комаров Никита 28.06.1988 188 94 47 3 + 6 = 9 67 17 -25 45 Нападающий
    21 Выглазов Никита 20.10.1985 185 95 52 1 + 2 = 3 24 6 -27 72 Нападающий
    28 Семин Александр 03.03.1984 189 98 54 19 + 22 = 41 43 30 -24 153 Нападающий
    36 Никулин Александр 25.08.1985 186 93 52 3 + 14 = 17 6 17 -27 59 Нападающий
    53 Чернов Павел 30.01.1990 180 85 42 7 + 4 = 11 8 10 -20 44 Нападающий
    55 Аалтонен Миро 07.06.1993 180 78 61 19(1) + 23 = 42(43) 20 36 -27 165 Нападающий
    57 Швец-Роговой Артем 03.03.1995 186 82 61 13 + 12 = 25 42 26 -31 88 Нападающий
    62 Ржепик Михал 31.12.1988 179 87 19 5 + 4 = 9 4 8 -9 50 Нападающий  с 26.12.2018
    71 Рендулич Борна 25.03.1992 188 90 59 13 + 10 = 23 75 28 -33 124 Нападающий
    75 Гончаров Никита 15.06.1999 180 94 13 0 + 0 = 0 0 0 -2 6 Нападающий
    77 Столяров Геннадий 20.08.1986 193 91 59 5 + 10 = 15 19 23 -29 83 Нападающий
    91 Макеев Алексей 25.11.1991 184 84 62 15 + 12 = 27 16 32 -34 170 Нападающий
    92 Потехин Богдан 10.07.1992 182 96 15 1 + 1 = 2 8 2 -8 12 Нападающий  c 13.11.2018
    93 Моисеев Данила 25.07.1998 188 87 33 0 + 2 = 2 8 3 -8 13 Нападающий
    Головков Михаил Игоревич 05.11.1961 Президент
    Белов Валерий Геннадьевич 24.01.1967 Главный тренер
    Вехвиляйнен Симо 24.04.1983 Тренер
    Малков Андрей Витальевич 29.04.1973 Тренер
    Прокопьев Александр Юрьевич 10.06.1971 Тренер
    Сапожников Андрей Викторович 15.06.1971 Тренер
    Уваев Вячеслав Викторович 15.04.1966 Тренер
    Варицкий Игорь Константинович 25.04.1971 Генеральный менеджер
    Покинули клуб(не принимают участие)
    70 Буханко Антон 01.07.1986 186 98 Защитник  в Динамо,СПб
    78 Дедов Георгий 01.10.1999 190 86 1 0 + 0 = 0 0 0 0 0 Защитник  в Русские Витязи
    81 Паутов Юрий 18.03.1995 191 93 Защитник  в Динамо,СПб
    9 Лазарев Антон 29.05.1990 176 85 7 0 + 1 = 1 0 1 -1 3 Нападающий  до 13.11.2018
    13 Петраков Иван 28.02.1994 182 90 6 0 + 0 = 0 8 0 -2 3 Нападающий  в Динамо,СПб
    17 Верба Марк 02.02.1998 181 85 1 0 + 0 = 0 0 0 0 0 Нападающий  в Русские Витязи
    23 Монс Евгений 23.03.1989 193 99 9 1 + 0 = 1 2 1 -3 4 Нападающий  в Динамо,СПб
    29 Хривик Марек 28.08.1991 185 84 26 8 + 7 = 15 4 16 -16 61 Нападающий  до 17.12.2018
    69 Двуреченский Никита 30.07.1991 186 94 5 0 + 0 = 0 2 0 -1 8 Нападающий  до 30.11.2018
    82 Кулагин Александр 12.01.1994 185 86 1 0 + 0 = 0 0 0 0 4 Нападающий  в Динамо,СПб



    Rambler's Top100