ГЛАВНАЯ     ХК "ВИТЯЗЬ"     ТАБЛИЦА     ОНЛАЙНЫ     ГОСТЕВАЯ КНИГА     ГРУППА БОЛЕЛЬЩИКОВ ВКОНТАКТЕ     ВИТЯЗЬ НА YOUTUBE
 

  • whois ip address

  •  

    СОСТАВ 2022-2023 КХЛ

    вратари:
    №40 Игорь Сапрыкин
    №44 Дмитрий Шикин
    №61 Максим Клоберданец
    №61 Максим Дорожко

    защитники:
    №2 Игорь Головков
    №5 Артём Бородкин
    №7 Ярослав Бусыгин
    №17 Роман Абросимов
    №36 Игорь Рыдченко
    №41 Виталий Меньшиков
    №42 Кирилл Стеклов
    №59 Егор Воронков
    №60 Никита Лисов
    №63 Алексей Волгин
    №65 Филат Зотов
    №67 Кирилл Васильев
    №77 Вячеслав Сараев
    №79 Джереми Рой

    нападающие:
    №8 Степан Урулин
    №10 Владимир Галузин
    №14 Егор Зубов
    №15 Илья Ануфриев
    №18 Степан Старков
    №20 Скотт Уилсон
    №23 Закари Митчелл
    №24 Владимир Барабанов
    №25 Виталий Попов
    №27 Иван Ежов
    №38 Михаил Смолин
    №51 Николай Смирнов
    №58 Дэниэл Буцаев
    №70 Иван Зинченко
    №71 Александр Авцин
    №74 Тайлер Граовац
    №75 Никита Гончаров
    №85 Александр Яремчук
    №86 Кирилл Кондырев
    №88 Владислав Кара
    №89 Георгий Савин
    №92 Кирилл Рассказов
    №93 Илья Аркалов
    №99 Станислав Яровой

    Главный тренер
    Буцаев Вячеслав Геннадьевич
    Александр Завьялов - тренер
    Максим Бец - тренер
    Андрей Марков - тренер

    Президент клуба
    Михаил Игоревич Головков

    Генеральный менеджер
    Варицкий Игорь Константинович
     
    Октябрь 2022 (7)
    Сентябрь 2022 (9)
    Август 2022 (3)
    Февраль 2022 (1)
    Январь 2022 (4)
    Декабрь 2021 (8)
     
     
    СОСТАВ / СТАТИСТИКА / ТАБЛИЦА ХК "ВИТЯЗЬ" СЕЗОН 2010-2011
    смотреть: по клубам , по сезонам



    КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 2010-2011


    МКомандаИВВ(ОТ)В(ШБ)П(ОТ)П(ШБ)ПШО
    1 Авангард 54 31 9 2 2 1 9 176-120 118
    2 Салават Юлаев 54 29 5 4 4 0 12 210-144 109
    3 Локомотив 54 33 1 1 4 1 14 202-143 108
    4 Ак Барс 54 29 2 3 5 3 12 181-133 105
    5 Металлург Мг 54 27 1 5 3 4 14 167-141 100
    6 Динамо Мск 54 28 1 1 4 4 16 149-131 96
    7 СКА 54 23 3 6 5 4 13 171-144 96
    8 Атлант 54 21 4 7 4 2 16 138-115 91
    9 Северсталь 54 25 2 3 0 4 20 145-142 89
    10 Югра 54 22 0 6 6 3 17 145-151 87
    11 Сибирь 54 22 2 4 1 4 21 133-131 83
    12 Спартак 54 24 1 1 3 3 22 129-142 82
    13 Динамо Р 54 20 2 5 5 2 20 160-149 81
    14 Барыс 54 20 2 2 6 3 21 155-152 77
    15 Нефтехимик 54 22 1 2 1 2 26 159-162 75
    16 Динамо Мн 54 17 3 5 5 2 22 150-155 74
    17 Торпедо 54 18 5 3 1 2 25 144-151 73
    18 Трактор 54 14 6 2 5 1 26 142-166 64
    19 ЦСКА 54 13 0 7 4 2 28 136-169 59
    20 Автомобилист 54 10 6 4 2 1 31 134-184 53
    21 Витязь (Чехов) 54 13 1 3 3 2 32 119-178 52
    22 Амур 54 13 1 1 3 4 32 112-173 50
    23 Металлург Нк 54 8 1 3 4 5 33 105-186 41


    Вратари

    Игрок   №    Клуб    И     В     П     ИБ     Бр     ПШ     ОБ     %ОБ     КН     Ш     А     И"0"   Штр     ВП  
    Денисов Сергей 20 ВИТ 3 1 2 0 48 4 44 91.7 1.90 0 0 0 0 126:12
    Лаланде Кевин 41 ВИТ 45 10 26 5 1209 117 1092 90.3 2.96 0 0 2 2 2369:49
    Егоров Алексей 33 ВИТ 17 3 7 1 374 48 326 87.2 3.77 0 0 0 2 764:20



    Защитники

    Игрок   №   Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
    Марков Даниил 55 ВИТ 45 5 8 13 -10 28 1 3 1 0 0 0 91 5.5 2.0 0 0 - 22:23 26.0
    Хафизуллин Динар 3 ВИТ 44 3 9 12 -4 46 2 1 0 0 1 0 51 5.9 1.2 0 0 - 20:30 25.1
    Батыршин Рафаэль 23 ВИТ 47 2 7 9 -12 73 2 0 0 0 0 0 53 3.8 1.1 0 0 - 19:51 23.1
    Колесников Андрей 4 ВИТ 45 1 8 9 -3 18 1 0 0 0 1 0 55 1.8 1.2 1 0 0.0 21:06 24.5
    Тернавский Артем 74 ВИТ 41 2 3 5 1 50 2 0 0 0 0 0 45 4.4 1.1 1 0 0.0 17:18 22.6
    Ерёменко Евгений 37 ВИТ 46 2 3 5 -13 28 0 2 0 0 0 0 40 5.0 0.9 0 0 - 17:44 22.5
    Трощинский Алексей 79 ВИТ 9 2 2 4 -3 18 1 1 0 0 0 0 9 22.2 1.0 0 0 - 22:59 24.2
    Мегалинский Дмитрий 77 ВИТ 27 0 3 3 -12 18 0 0 0 0 0 1 33 0.0 1.2 0 0 - 18:46 23.1
    Епрев Максим 27 ВИТ 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:30 2.0
    Бусыгин Евгений 47 ВИТ 11 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.3 0 0 - 16:09 18.7
    Зуборев Сергей 16 ВИТ 13 0 0 0 -16 10 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.5 0 0 - 14:09 17.6



    Нападающие

    Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
    Саймон Крис 17 ВИТ 43 16 12 28 -4 130 9 7 0 0 4 1 83 19.3 1.9 84 35 41.7 15:09 18.3
    Бердников Вадим 36 ВИТ 53 12 16 28 -11 69 9 1 2 0 1 0 129 9.3 2.4 757 376 49.7 17:38 20.9
    Бобров Виктор 38 ВИТ 51 12 9 21 -10 30 8 3 1 1 3 0 113 10.6 2.2 672 335 49.9 16:07 21.0
    Панарин Артемий 72 ВИТ 40 5 16 21 -6 8 2 3 0 0 1 1 58 8.6 1.5 3 2 66.7 12:52 15.8
    Комаристый Александр 78 ВИТ 48 5 13 18 -9 32 2 2 1 0 0 0 72 6.9 1.5 94 39 41.5 16:19 19.3
    Романов Александр 48 ВИТ 40 5 12 17 -11 24 4 1 0 0 0 0 48 10.4 1.2 276 114 41.3 14:57 19.9
    Кознев Алексей 9 ВИТ 33 3 13 16 1 28 1 2 0 0 0 0 51 5.9 1.5 476 233 48.9 15:52 19.3
    Леснухин Сергей 26 ВИТ 53 9 6 15 -11 32 7 2 0 0 0 0 101 8.9 1.9 13 4 30.8 14:06 18.0
    Бойченко Павел 52 ВИТ 48 4 5 9 -14 42 3 1 0 0 0 0 47 8.5 1.0 638 335 52.5 14:34 18.8
    Грэттон Джош 92 ВИТ 24 5 2 7 -5 170 4 1 0 0 1 0 41 12.2 1.7 6 2 33.3 11:34 15.4
    Величкин Игорь 31 ВИТ 35 5 2 7 -6 12 5 0 0 0 0 0 35 14.3 1.0 4 0 0.0 9:17 12.9
    Сергеев Денис 13 ВИТ 38 4 3 7 -7 30 1 3 0 0 1 0 40 10.0 1.1 35 19 54.3 14:52 18.3
    Белоусов Георгий 25 ВИТ 23 4 2 6 4 2 4 0 0 0 1 0 20 20.0 0.9 3 2 66.7 8:54 12.2
    Щербина Александр 75 ВИТ 34 3 3 6 -5 18 3 0 0 0 0 0 51 5.9 1.5 12 4 33.3 10:59 14.3
    Костичкин Николай 11 ВИТ 16 1 5 6 -1 6 0 1 0 0 0 0 15 6.7 0.9 249 121 48.6 16:59 21.0
    Анисин Михаил 88 ВИТ 10 2 3 5 -8 4 2 0 0 0 0 0 20 10.0 2.0 1 0 0.0 14:45 18.9
    Веро Дарси 7 ВИТ 20 2 1 3 0 182 2 0 0 0 0 0 7 28.6 0.4 22 14 63.6 7:21 10.6
    Белоконь Сергей 61 ВИТ 26 2 1 3 -5 25 2 0 0 0 0 0 38 5.3 1.5 6 2 33.3 9:49 13.8
    Гимбатов Магомед 42 ВИТ 12 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 8:35 11.4
    Радулов Игорь 10 ВИТ 8 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.8 0 0 - 16:41 19.9
    Ларин Иван 43 ВИТ 2 0 0 0 -1 72 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 1:57 5.0
    Павлинов Александр 71 ВИТ 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:50 3.8
    Сагдэн Брэндон 28 ВИТ 9 0 0 0 -1 94 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0.0 3:53 5.7



    Тренерский состав

    Фамилия ИмяДата рожденияАмплуаПрим
    Назаров Андрей Викторович 22.05.1974 Главный тренер  с 14.10.2010
    Калянин Игорь Викторович 23.08.1961 Тренер  с 14.10.2010
    Козырев Андрей Леонидович 17.06.1973 Тренер  
    Жамнов Алексей Юрьевич 01.10.1970 Генеральный менеджер  
    Клоков Василий Семенович 04.09.1952 Директор  
     
    Покинули клуб(не принимают участие)
    Ярушкин Алексей Анатольевич 10.04.1972 Главный тренер  до 14.10.2010
    Кремлев Сергей Валентинович 19.07.1957 Тренер  до 14.10.2010




    Средний возраст команды:27,26    Средний рост:183,4    Средний вес:91,28


    Rambler's Top100