Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад"..
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | | Ш | | О |
---|
1 | Спартак(Москва) | 60 | 53 | 1 | 4 | 0 | 2 | 258 | - | 87 | 165 |
2 | Нефтяник(Альметьевск) | 60 | 44 | 2 | 5 | 2 | 7 | 215 | - | 118 | 143 |
3 | Витязь(Подольск) | 60 | 35 | 0 | 11 | 1 | 13 | 171 | - | 120 | 117 |
4 | Нефтяник(Лениногорск) | 60 | 31 | 1 | 9 | 3 | 16 | 174 | - | 127 | 107 |
5 | Ижсталь(Ижевск) | 60 | 25 | 2 | 10 | 4 | 19 | 142 | - | 129 | 93 |
6 | Крылья Советов(Москва) | 60 | 25 | 6 | 2 | 2 | 25 | 138 | - | 133 | 91 |
7 | Кристалл(Саратов) | 60 | 25 | 1 | 11 | 2 | 21 | 129 | - | 111 | 90 |
8 | Дизель(Пенза) | 60 | 26 | 1 | 6 | 2 | 25 | 165 | - | 169 | 88 |
9 | ХК Липецк(Липецк) | 60 | 23 | 1 | 3 | 1 | 32 | 121 | - | 151 | 75 |
10 | ТХК(Тверь) | 60 | 20 | 1 | 13 | 0 | 26 | 110 | - | 137 | 75 |
11 | Олимпия(Кирово-Чепецк) | 60 | 19 | 2 | 9 | 1 | 29 | 125 | - | 130 | 71 |
12 | ЦСК ВВС(Самара) | 60 | 18 | 1 | 10 | 3 | 28 | 147 | - | 167 | 69 |
13 | ХК Воронеж(Воронеж) | 60 | 15 | 4 | 6 | 2 | 33 | 147 | - | 201 | 61 |
14 | Спартак(Санкт-Петербург) | 60 | 14 | 0 | 7 | 2 | 37 | 121 | - | 203 | 51 |
15 | Кристалл(Электросталь) | 60 | 11 | 2 | 9 | 2 | 36 | 105 | - | 192 | 48 |
16 | ХК Рыбинск(Рыбинск) | 60 | 9 | 2 | 5 | 0 | 44 | 92 | - | 185 | 36 |
Чемпионат России.Высшая лига..Плей-офф.
1/8 финала | 12.03.2004 | Газовик(Тюмень) | Витязь(Подольск) | 5 - 1 |
1/8 финала | 13.03.2004 | Газовик(Тюмень) | Витязь(Подольск) | 0 - 3 |
1/8 финала | 17.03.2004 | Витязь(Подольск) | Газовик(Тюмень) | 5 - 4 (OT) |
1/8 финала | 18.03.2004 | Витязь(Подольск) | Газовик(Тюмень) | 4 - 1 |
1/4 финала | 25.03.2004 | Витязь(Подольск) | Мечел(Челябинск) | 1 - 3 |
1/4 финала | 26.03.2004 | Витязь(Подольск) | Мечел(Челябинск) | 1 - 3 |
1/4 финала | 29.03.2004 | Мечел(Челябинск) | Витязь(Подольск) | 3 - 0 |
1/2 финала | 06.04.2004 | Мечел(Челябинск) | Спартак(Москва) | 1 - 2 |
N |
Фамилия Имя | Дата рождения | Рост | Вес | И | Г | П | Ш | + | - | Амплуа | Прим |
|